| Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Europe (EU+EFTA) | 15,805,800 | 15,624,500 | 15,631,700 | 15,131,700 | 14,201,900 | 13,006,500 | 12,308,200 |
| Russia* | 1,759,500 | 1,800,600 | 1,595,700 | 1,425,800 | 1,601,200 | 2,491,400 | 2,777,400 |
| USA* | 16,965,200 | 17,215,200 | 17,134,700 | 17,465,000 | 17,386,300 | 16,435,300 | 15,531,600 |
| Japan | 4,301,100 | 4,391,200 | 4,386,400 | 4,146,500 | 4,215,900 | 4,699,600 | 4,562,300 |
| Brazil* | 2,665,600 | 2,475,400 | 2,176,000 | 1,988,600 | 2,480,500 | 3,333,400 | 3,579,900 |
| India | 2,962,100 | 3,394,700 | 3,229,100 | 2,966,600 | 2,772,700 | 2,570,500 | 2,554,000 |
| China | 21,045,000 | 23,256,300 | 24,171,400 | 23,693,400 | 20,047,200 | 18,368,900 | 16,303,700 |
| Combined: | 65,504,300 | 68,157,900 | 68,325,000 | 66,817,600 | 62,705,700 | 60,905,600 | 57,617,100 |
| Source: VDA |